آمار تعداد آموزشگاه ، کلاس و دانش آموز به تفکیک مقطع ، جنسیت ، شهری و روستائی
سال تحصیلی 83 - 82
| مقطع | تعداد آموزشگاه | تعداد کلاس | تعداد دانش آموز | ||||||||||
| پسر | دختر | مختلط | جمع | پسر | دختر | مختلط | جمع | پسر | دختر | جمع | شهری | روستائی | |
| کودکستان | 4 | 4 | 19 | 27 | 0 | 0 | 45 | 45 | 462 | 581 | 1043 | 6050 | 438 |
| ابتدائی | 29 | 29 | 81 | 139 | 200 | 200 | 285 | 685 | 8084 | 7654 | 15738 | 5028 | 10710 |
| راهنمائی | 34 | 36 | 0 | 70 | 201 | 196 | 0 | 397 | 5642 | 5491 | 11133 | 4428 | 6705 |
| متوسطه عمومی | 15 | 22 | 0 | 37 | 147 | 188 | 0 | 335 | 3950 | 4695 | 8645 | 5049 | 3596 |
| اداری | 4 | 7 | 0 | 11 | 9 | 26 | 0 | 35 | 209 | 554 | 763 | 582 | 181 |
| پیش دانشگاهی | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 21 | 18 | 39 | 39 | 0 |
| ابتدائی استثنائی | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 13 | 23 | 113 | 48 | 161 | 161 | 0 |
| راهنمائی استثنائی | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 |
| جمع کل | 89 | 98 | 104 | 291 | 571 | 611 | 355 | 1537 | 18525 | 19041 | 37566 | 15936 | 21630 |
| قدمت | تعداد ساختمان | درصد از کل |
| 0 تا 13 سال | 56 | 29 |
| 13 تا 20 سال | 32 | 17 |
| 20 تا 30 سال | 37 | 19 |
| 30 تا 40 سال | 52 | 27 |
| بالاتر از 40 سال | 13 | 8 |
| جمع | 190 | 100 |
| مقطع |
دکتری P.H.D |
فوق لیسانس |
لیسانس | فوق دیپلم | دیپلم | کمتر از دیپلم | جمع |
| کودکستان | 0 | 0 | 11 | 18 | 21 | 0 | 50 |
| ابتدائی | 0 | 0 | 224 | 274 | 372 | 5 | 875 |
| راهنمائی | 0 | 0 | 331 | 287 | 20 | 4 | 642 |
| متوسطه عمومی | 4 | 80 | 531 | 39 | 48 | 11 | 804 |
| اداری | 44 | 23 | 14 | 5 | |||
| پیش دانشگاهی | 8 | 1 | 0 | 0 | |||
| ابتدائی استثنائی | 0 | 0 | 32 | 14 | 9 | 0 | 55 |
| راهنمائی استثنائی | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| جمع کل | 4 | 80 | 1186 | 656 | 485 | 25 | 2432 |